
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-26 | 08:53 | 09:26 | 33 分鐘 |
2 | 04:22 | 04:31 | 10 分鐘 | |
3 | 2023-11-24 | 02:30 | 03:15 | 45 分鐘 |
4 | 2023-11-21 | 20:26 | 22:09 | 103 分鐘 |
5 | 2023-11-16 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 |
6 | 2023-11-15 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
7 | 23:19 | 23:19 | 1 分鐘 | |
8 | 22:51 | 22:56 | 5 分鐘 | |
9 | 22:07 | 22:45 | 38 分鐘 | |
10 | 22:04 | 22:05 | 1 分鐘 | |
11 | 21:49 | 22:02 | 13 分鐘 | |
12 | 2023-11-14 | 21:18 | 21:31 | 13 分鐘 |
13 | 20:17 | 21:16 | 60 分鐘 | |
14 | 20:14 | 20:14 | 1 分鐘 | |
15 | 2023-11-13 | 20:24 | 21:32 | 68 分鐘 |
16 | 20:13 | 20:20 | 8 分鐘 | |
17 | 2023-11-12 | 10:37 | 11:36 | 58 分鐘 |
18 | 2023-11-11 | 16:58 | 18:22 | 84 分鐘 |
19 | 2023-11-10 | 16:36 | 17:50 | 75 分鐘 |
20 | 16:25 | 16:34 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2119012.hge101.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
