
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-22 | 19:14 | 22:14 | 180 分鐘 |
2 | 2023-11-21 | 20:20 | 21:21 | 61 分鐘 |
3 | 2023-11-10 | 20:14 | 21:36 | 82 分鐘 |
4 | 18:18 | 19:58 | 100 分鐘 | |
5 | 2023-11-07 | 19:27 | 22:10 | 162 分鐘 |
6 | 18:58 | 19:17 | 19 分鐘 | |
7 | 2023-11-06 | 18:33 | 19:27 | 53 分鐘 |
8 | 17:59 | 18:25 | 26 分鐘 | |
9 | 2023-11-05 | 19:19 | 20:35 | 76 分鐘 |
10 | 2023-11-04 | 18:35 | 19:56 | 80 分鐘 |
11 | 2023-11-03 | 17:40 | 20:42 | 182 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2119012.hge101.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
